Småkaker og kuvertkaker
• • •
Prisliste
• • •
Småkaker
| Produkt | Ta med | Spise inne |
|---|---|---|
| Genferspiss (Lillehammers spesialitet) | 42 | 46 |
| Avskjæring | 42 | 46 |
| Biscotti, pose | 75 | 75 |
| Brownies | 54 | 59 |
| Cupcakes | 49 | 53 |
| Eplekake / blåbærkake med smuldredeig | 150 | 150 |
| Kransekakestang | 40 | 43 |
| Makroner | 26 | 28 |
| Mandelstang | 52 | 57 |
| Marvpostei / Mazarin | 42 | 46 |
| Oreokuler | 25 | 27 |
| Punsjbolle | 42 | 46 |
| Sarah Bernhard | 50 | 54 |
| Sjokotrekant | 90 | 98 |
Kakestykker
| Produkt | Ta med | Spise inne |
|---|---|---|
| Sjokoladekake vegansk | 65 | 71 |
| Fromasjkake / Gulrotkake | 65 | 71 |
| Marsipankake / Napoleonskake / Svisketerte | 65 | 71 |
| Oreokake / Ostekake / Suksessterte / Sjokoladekake | 65 | 71 |
Formkaker
| Produkt | Pris |
|---|---|
| Sacher | 175 |
| Fyrstekake (avlang) | 115 |
Glutenfrie, laktosefrie, sukkerreduserte kaker
| Produkt | Ta med | Spise inne |
|---|---|---|
| Muffins (blåbær / sjokolade, gluten og melkefri | 40 | 43 |
| Pecanpai, gluten og melkefri | 65 | 71 |
| Fromasjkake, gluten/laktosefri | 72 | 78 |
| Jordbærkake, gluten/laktosefri | 72 | 78 |
| Mandarinkake, gluten/laktosefri | 72 | 78 |




