Marsipan og kremkake, sjokoladekaker, kransekaker og andre selskapskaker
De minste kakene (12 biters og mindre) kan vi ha i disken, mens de større kakene må bestilles på forhånd.
| Marsipan og kremkaker | Ordinær | Laktosefri |
| TV-kake (5-6 biter) | 225 | |
| 8 biters rund | 340 | 350 |
| 8 biters rund dia kremkake | 340 | 350 |
| 12 biters rund | 450 | 530 |
| 20 biters rund | 980 | 1 130 |
| 24 biters rund | 1 080 | 1 280 |
| 30 biters firkanta | 1 550 | 1 800 |
| 40 biters firkanta | 1 700 | 1 950 |
| 50 biters firkanta | 2 100 | 2 400 |
| 60 biters firkanta | 2 400 | 2 750 |
| Tillegg bilde / logo på kaka | 180 | |
| Tillegg for bilde 8 btr kake | 100 | |
| Bilde uten kake | 200 | |
| Romkake | ||
| 8 biters | 340 | |
| 12 biters | 450 | |
| 20 biters | 980 | |
| Sjokoladekake | ||
| TV-kake | 225 | |
| 12 biters rund | 450 | |
| 20 biters rund | 950 | |
| 30 biters firkanta | 1 400 | |
| 40 biters firkanta | 1 500 | |
| 50 biters firkanta | 1 700 | |
| 60 biters firkanta | 2 000 | |
| Fromasjkake | ||
| 10 biters | 430 | |
| 20 biters | 955 | |
| 20 biters glutenfri/laktosefri | 1 105 | |
| Kransekake | ||
| 10 ringer | 310 | |
| 15 ringer | 520 | |
| 18 ringer | 580 | |
| Diverse kaker | ||
| Waelskringe 25 biters | 850 | |
| Eplekake 20 biters | 650 | |
| Fyrstekake 20 biters | 650 | |
| Gulrotkake 20 biters | 980 | |
| Gulrotkake 30 biters | 1 550 | |
| Ostekake 10 biters | 430 | |
| Ostekake 20 biters | 955 | |
| Oreokake 20 biters | 1 150 | |
| Pecanpai 12 biters glutenfri | 690 | |
| Suksessterte 20 biters glutenfri | 980 |


