Marsipan og kremkake, sjokoladekaker, kransekaker og andre selskapskaker
De minste kakene (12 biters og mindre) kan vi ha i disken, mens de større kakene må bestilles på forhånd.
| Marsipan og kremkaker | Ordinær | Laktosefri |
| TV-kake (5-6 biter) | 230 | |
| 8 biters rund | 345 | 400 |
| 8 biters rund dia kremkake | 345 | 400 |
| 12 biters rund | 455 | 535 |
| 20 biters rund | 1 000 | 1 150 |
| 24 biters rund | 1 100 | 1 300 |
| 30 biters firkanta | 1 590 | 1 850 |
| 40 biters firkanta | 1 725 | 2 000 |
| 50 biters firkanta | 2 150 | 2 450 |
| 60 biters firkanta | 2 450 | 2 800 |
| Tillegg bilde / logo på kaka | 200 | |
| Tillegg for bilde 8 btr kake | 125 | |
| Bilde uten kake | 250 | |
| Romkake | ||
| 8 biters | 345 | |
| 12 biters | 450 | |
| 20 biters | 1 000 | |
| Sjokoladekake | ||
| TV-kake | 230 | |
| 12 biters rund | 455 | |
| 20 biters rund | 1 000 | |
| 30 biters firkanta | 1 425 | |
| 40 biters firkanta | 1 550 | |
| 50 biters firkanta | 1 750 | |
| 60 biters firkanta | 2 100 | |
| Fromasjkake | ||
| 10 biters | 450 | |
| 20 biters | 1 000 | |
| 20 biters glutenfri/laktosefri | 1 105 | |
| Kransekake | ||
| 10 ringer | 315 | |
| 15 ringer | 530 | |
| 18 ringer | 600 | |
| Diverse kaker | ||
| Waelskringe 25 biters | 900 | |
| Eplekake 20 biters | 700 | |
| Fyrstekake 20 biters | 700 | |
| Gulrotkake 20 biters | 1 000 | |
| Gulrotkake 30 biters | 1 600 | |
| Ostekake 10 biters | 450 | |
| Ostekake 20 biters | 1 000 | |
| Oreokake 20 biters | 1 175 | |
| Pecanpai 12 biters glutenfri | 720 | |
| Suksessterte 20 biters glutenfri | 1 000 |


