| Diverse småkaker | |
| Wienerbrød | 19,00 |
| Skolebrød | 18,00 |
| Skillingsboller | 18,00 |
| Genfer (Lillehammer-spesialitet) | 21,00 |
| Sjokotrekant | 50,00 |
| Carlson | 18,00 |
| Avskjæring | 19,00 |
| Punsjbolle | 21,00 |
| Sarah Bernhard | 25,00 |
| Cupcakes | 20,00 |
| Kokosrull | 22,00 |
| Mandelstang | 27,00 |
| Mjølgamp (strøkake) | 14,00 |
| Gulrotmuffins | 25,00 |
| Svele / Vaffel (uten pålegg) | 20,00 |
| | |
| Kaffe eller te (gratis påfyll) | 23,00 |
| Frokost | 75,00 |

| |
| | |
| Påsmurt | |
| Baguette med salat | 58,00 |
| Baguette med ost og skinke | 55,00 |
| Ciabatta med ost og kjøtt | 55,00 |
| Horn med ost og skinke | 35,00 |
| Maispute med ost og skinke | 58,00 |
| Maispute med salat | 58,00 |
| Ostebrix med ost og skinke | 39,00 |
| Rundstykke med brunost | 24,00 |
| Rundstykke med kjøtt | 29,00 |
| Rundstykke med ost | 29,00 |
| Luna m/kylling og philadephia | 60,00 |
| Foccacia med ost og spekeskinke | 58,00 |
| Pandabrix m/egg og spekeskinke | 58,00 |
| | |
| Marsipankake & kremkake | |
| 12 biter - rund | 205,00 |
| 16 biter - rund | 380,00 |
| 20 biter - rund | 460,00 |
| 24 biter - rund | 490,00 |
| 30 biter - firkanta | 610,00 |
| 40 biter - firkanta | 700,00 |
| 50 biter - firkanta | 860,00 |
| Tillegg for bilde på marsipankake | 100,00 |
| | |
 | |
| | |
| Romkake | |
| 8 biter | 115,00 |
| 12 biter | 200,00 |
| 20 biter | 380,00 |
| | |
 | |
| | |
| Waelskringle | |
| 15 biter - ring | 350,00 |
| 25 biter - kringle | 420,00 |
| Eplekake (16 biter) | 270,00 |
| Fyrstekake (16 biter) | 260,00 |
| Gulrotkake (16 biter) | 280,00 |
| Ostekake (16 biter) | 300,00 |
| | |
| Sjokoladekake | |
| Sjokotrekant | 50,00 |
| 12 biter | 180,00 |
| 16 biter | 220,00 |
| 20 biter | 270,00 |
| | |
| | |
| Wienerkringle & hvetekringle | |
| 15 biter - ring | 250,00 |
| 25 biter - kringle | 300,00 |
| | |
| Kransekake | |
| 10 ringer | 215,00 |
| 15 ringer | 415,00 |
| 18 ringer | 460,00 |
| 24 ringer | 550,00 |
| | |
| Bryllupskake | |
| 2 etg. (40 store biter) | 3.000,00 |
| 3 etg. (52 store biter) | 3.800,00 |
| 4 etg. (72 store biter) | 4.500,00 |
| 5. etg. (110 store biter) | 4.800,00 |
| Hjertekake (30-40 biters - 1 hjerte) | 1.200,00 |
| Hjertekake (60 biter - 2 hjerter) | 2.000,00 |